| 型号 | DH-CK11N主体放大器 | ||
| 窗口直径 | CK-20(20*20)MM | CK-(50*50)MM | CK-120(120*120)MM |
| 检测物大小 | 大于0.3MM | 大于0.5MM | 大于3MM |
| 工作电压 | 12-24VDC | ||
| 消耗电流 | 小于30mA | ||
| 反应时间 | 50us | ||
| 检测方式 | 落料检测计数 | ||
| 无负载电流 | 12mA | ||
| 最大负载电流 | 100mA | ||
| 延时功能 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器/开启延时单次计时器,可选择。计显示器在持续时间可选择: 1ms至99999ms | ||
| 显示指示器 | 操作指示灯:双重数位监视器:双重5位数展示 ,阀值和当前值一起点亮。当前值范围:0-99999 | ||
| 电 源 | 12至24VDC±10%之间,浮动比率(P-P):最大10%等级2 | ||
| 工作环境亮度 | 白炽灯:最大:20,000lux,日光:最大:30,000lux | ||
| 环境温度 | -10至+55℃,无冻结 | ||
DH-CK窗口数显光纤传感器
分体式窗口落料光纤,三种窗口可选,自带计数功能,可设定为单个为输出信号,或一组为一个输出信号。高速稳定检测,能检测>0.3MM的不规则物体每秒检测高达10000次。感应无盲区,能检测所有材质物体…
| 产品目录 | |
| CAD尺寸 | CK-20 |
| CK-50 | |
| CK-120 | |
| 使用说明书 | 分体式窗口光纤-使用说明书 |






评价
目前还没有评价