| 型号 | DH-LV11N | DH-LV11P |
| 输出类型 | NPN输出 | PNP输出 |
| 光 源 | 红色,4元素发光二极管体 | |
| 反应时间 | P-0:25us, P-1:50us,P-2: 200us, P-3: 400us | |
| 输出选择 | LIGHT – ON/DARK – ON(开关选择) | |
| 显示指示器 | 操作指示灯:红色发光二极管、双重数位监视器:双重7位数展示, 阈值(4位数绿色发光二极管体指示器)和当前值(4位数红色发光二极管体指示器) 一起点亮。当前值范围:0 – 9999 |
|
| 检测方式 | 光强度(可进行区域检测,可提供自动敏感跟踪功能) | |
| 延时功能 | 断开延时计时器 / 开启延时计时器 / 单次计时器 / 开启延时单次计时器, 可选择。计显示器在持续时间可选择:1ms~9999ms |
|
| 控制输出 | NPN/PNP 开放式集电器24V,最大 100mA(只限于主部件) 最大 20mA(当扩展部件连接时,残余电压:1V) |
|
| 电 源 | 12~24V DC±10% 之间,浮动比率(P-P):最大10% 等级2 | |
| 工作环境亮度 | 白炽灯:最大:20,000lux,日光:最大:30,000lux | |
| 功率消耗 | 标准模式:最大 300mW 最大电压:24V | |
| 耐振动性 | 10~55Hz,双重振幅:1.5mm,X,Y,Z 轴分别是2小时 | |
| 环境温度 | -10~+55°C,无冻结 | |
DH-LV11激光数显光纤传感器
DH-LV11激光光纤放大器最小可检测1mm物体。满足高精度定位检测 ,1MM 小光斑,不扩散,可选对射漫反射。25us高速响应速度。具备自动光增益、计数、零点迁移,百分比、抗光干扰、区域检测、上升沿…







评价
目前还没有评价