| 漫反射传感器对于所有可以稳定反射光的物体均可以检测,但是不同物体存在的反射射率差异,可能会存在检测不到或者不稳定的情况。影响物体反射率的因素有:物体大小,反射角度,颜色,透明度,光滑度等。当然传感器不同的投光元件,波长不同,反射的效率也有差异。在实践中,较小的物体,弧面或倾斜角度过大,光伏板或颜色较深,透明等可能检测不到或者不稳定。 | ||||
| 影响反射率的因素 | 物体大小 | 反射角度 | 物体颜色 | 物体透明度 |
| 红外LED | 适用于中、大物体 | 适用于中、小角度倾斜 | 适用于中、浅颜色 | 适用于透明,半透明,不透明物体 |
| 红色LED | 适用于中、大物体 | 适用于小角度倾斜 | 适用于浅颜色 | 适用于透明,半透明,不透明物体 |
| 蓝色LED | 适用于中、大物体 | 适用于大、中、小角度倾斜 | 适用于深、中、浅颜色 | 适用于透明,半透明,不透明物体 |
| 红色LD激光 | 适用于大、中、小物体 | 适用于小角度倾斜 | 适用于浅颜色 | 适用于半透明,不透明物体 |
| 在实践中可能存在多种影响传感器检测效果的因素,请以实际测试记过为准 | ||||
| 适用性 | 漫反射式 | 距离设定反射式 | ||||
| 影响因素 | 红外LED | 红色LED | 蓝色LED | 红色LD激光 | 红色LED | 红色LD激光 |
| 小物体检测 | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
| 薄型有备件物体检测 | ||||||
| 弧面物体检测 | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 倾斜物体检测 | ||||||
| 深色物体检测 | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 光伏板低反射检测 | ||||||
| 显著颜色区分检测 | ||||||
| 透明平面玻璃检测 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ||
| 透明瓶检测 | ||||||
| 高反光物体检测 | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆ | ||
| 有高反光物体背景检测 | ||||||
发表回复